호계초등학교 로고이미지

열린행정실(회계공개방)

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 본 사이트는 대한민국 저작권법 및 개인정보보호법을 준수합니다.
  • 게시글의 내용과 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌, 신용카드, 반, 번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 저작권자의 허락없이 게시물(사진, 그림, 영상, 폰트 등)을 올릴 경우 저작권법에 의하여 처벌 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
  • 게시물 등록으로 인한 모든 책임은 작성자에게 있고, 특히 개인정보가 게시되어 노출 될 경우 해당 게시물 작성자가 개인정보보호법 등 관련 법률에 따라 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
337 2023년 10월 전기사용현황표 첨부파일 있음 호계초 23.11.15 3
336 2023년 9월 전기사용현황표 첨부파일 있음 호계초 23.10.16 11
335 2023년 8월 전기사용현황표 첨부파일 있음 호계초 23.09.18 25
334 2023년 7월 전기사용현황표 첨부파일 있음 호계초 23.08.16 35
333 2023년 6월 전기사용현황표 첨부파일 있음 호계초 23.07.21 40
332 2023학년도 제1회 추가경정예산서 공개 첨부파일 있음 호계초 23.04.13 48
331 2022학년도 학교회계 결산서 첨부파일 있음 호계초 23.04.13 51
330 2023학년도 호계초등학교회계 본예산서 첨부파일 있음 호계초 23.02.09 85
329 2022학년도 제4회 호계초등학교회계 추가경정예산서 첨부파일 있음 호계초 23.02.09 74
328 2022학년도 호계초등학교회계 제3회 추가경정세입세출예산서 공개 첨부파일 있음 호계초 22.12.17 75
전체건수:337건